主要特性和功能
- 出色的分析功能:高达 80 MHz 分析带宽、+/-0.19 dB 幅度精度、-155 dBm DANL、10 kHz 偏置时 -118 dBc/Hz 相位噪声和 81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
- 丰富的功能满足特定的应用要求,包括 16 个测量专用软件
Custom solutions | |||
E4446A-HV5 | Y-AXIS VIDEO OUTPUT modified to 856x output level | ||
Digital Demodulation Measurements | |||
E4446A-212 | TD-SCDMA modulation analysis measurement personality, fixed perpetual license | ||
E4446A-213 | HSPA/8PSK FOR TD-SCDMA modulation analysis measurement personality, fixed perpetual license | ||
E4446A-217 | WLAN 测量专用软件,固定许可证 | ||
E4446A-BAF | W-CDMA 测量专用软件,固定许可证 | ||
E4446A-202 | GSM/EDGE 测量专用软件,固定许可证 | ||
E4446A-B78 | cdma2000® 测量专用软件,固定许可证 | ||
E4446A-204 | 1xEV-DO 测量专用软件,固定许可证 | ||
E4446A-BAC | cdmaOne 测量专用软件,固定许可证 | ||
E4446A-BAE | NADC/PDC 测量专用软件,固定许可证 | ||
E4446A-210 | HSDPA/HSUPA measurement personality, fixed perpetual license | ||
E4446A-214 | 1XEV-DV measurement personality, fixed perpetual license | ||
E4446A-241 | 灵活的数字调制分析,固定许可证 | ||
Digital Demodulation Hardware | |||
E4446A-B7J | Digital demodulation hardware | ||
Software | |||
E4446A-HGT | Allows Gate width of less than 10 uSec. | ||
E4446A-233 | Measuring receiver measurement personality, fixed perpetual license | ||
E4446A-HS1 | Increased level of security - write protects user files | ||
E4446A-239 | EMC measurement personality, fixed perpetual license | ||
E4446A-235 | Wide BW digitizer external calibration wizard, fixed perpetual license | ||
E4446A-226 | 相位噪声测量专用软件,固定许可证 | ||
E4446A-219 | 噪声系数测量专用软件,固定许可证 | ||
E4446A-211 | TD-SCDMA power measurement personality, fixed perpetual license | ||
E4446A-266 | 8566/8568 编程代码兼容性套件 | ||
E4446A-215 | 外部信号源控制测量专用软件,固定许可证 | ||
E4446A-HB6 | Prevention of unauthorized FW upgrade | ||
Inputs and Outputs | |||
E4446A-HB2 | 21.4 MHz output | ||
E4446A-H70 | 70 MHz output | ||
E4446A-H7L | Aux log video out | ||
E4446A-HN9 | Wideband IF out | ||
E4446A-124 | Y 轴视频输出 | ||
E4446A-HY7 | Improve gain 70 MHz output | ||
E4446A-107 | Audio input 100 kOhm | ||
E4446A-115 | 512 MB user memory | ||
E4446A-117 | 安全擦除存储器 | ||
E4446A-111 | USB device side I/O interface | ||
E4446A-123 | 可切换的微波预选器旁路 | ||
Amplifiers | |||
E4446A-1DS | RF internal preamplifier | ||
E4446A-110 | 射频/微波内置前置放大器 | ||
External mixing | |||
E4446A-HY3 | Combine Option 123 and AYZ | ||
E4446A-AYZ | 外混频 | ||
Calibration Documentation | |||
E4446A-AMG | 校准 + 不确定度 + 保护频段(认证) | ||
E4446A-UK6 | 包含测试数据的商业校准证书 | ||
E4446A-A6J | ANSI Z540-1-1994 校准 | ||
E4446A-23B | CCITT filter for audio measurements, fixed perpetual license | ||
Wideband IF | |||
E4446A-122 | 带宽数字化仪,80 MHz | ||
E4446A-140 | 带宽数字化仪,40 MHz | ||
Connectivity software | |||
E4446A-230 | BenchLink 网络远程控制软件 | ||
Accessories | |||
E4446A-1CP | Rack mount kit with handles | ||
E4446A-1CM | Rackmount Kit | ||
E4446A-1CN | Handle kit | ||
E4446A-1CR | Rack slide kit | ||
E4446A-045 | Millimeter Wave Accessory | ||
E4446A-015 | 6 GHz return-loss Measurement Accessory Kit | ||
Documentation | |||
E4446A-AB1 | Korea - Korean localization | ||
E4446A-AB2 | China - Chinese localization | ||
E4446A-ABD | Germany - German localization | ||
E4446A-ABF | France - French localization | ||
E4446A-ABJ | Japan - Japanese localization | ||
E4446A-ABZ | Manual set-Italian localization | ||
Additional Documentation | |||
E4446A-0B1 | Extra Manual Set | ||
MATLAB Bundle | |||
N6171A | MATLAB 软件 |
频率 | 3 Hz to 44 GHz, External Mixers to 325 GHx |
---|---|
分析带宽 | 80 MHz |
带宽选件 | 标配 10,40、80 MHz |
1 GHz 时的 DANL | -168 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -118 dBc/Hz |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -147 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±0.19 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +20 dBm |
1 GHz 时的三阶动态范围 | 116 dB |
应用——通用 |
|
性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
标准衰减器步进 | 2 dB |
可用应用 | 是 |