主要特性和功能
- 拥有 160 MHz 分析带宽和出色性能,推动航空航天与国防以及商业通信行业的发展,充分满足这些应用的苛刻要求
- 通过是德科技智能混频器可将频率扩展到 110 GHz;使用其他厂商的混频器高可扩展到 THz 级
- 使用实时频谱分析功能捕获瞬态信号或间歇信号
- X 系列应用软件可以简化特定应用的测试:相位噪声、噪声系数、LTE-Advanced、WLAN 等
- 89600 VSA 软件可实现更深层次的故障诊断
N9030A-ESC | 外部信号源控制
|
||
Preamplifier | |||
N9030A-P26 | 前置放大器,26.5 GHz
|
||
N9030A-P13 | 前置放大器,13.6 GHz
|
||
N9030A-P08 | 前置放大器,8.4 GHz
|
||
N9030A-P03 | 前置放大器,3.6 GHz
|
||
N9030A-P50 | 前置放大器,50 GHz
|
||
N9030A-P44 | 前置放大器,44 GHz
|
||
N9030A-P43 | 前置放大器,43 GHz
|
||
Performance options | |||
N9030A-EMC | 基本预兼容性 EMI
|
||
N9030A-EA3 | 电子衰减器,3.6 GHz
|
||
N9030A-MPB | 微波预选器旁路
|
||
N9030A-LNP | 低噪声路径
|
||
N9030A-EDP | 增强的显示套件
|
||
N9030A-FP2 | 快速功率,带宽高达 40 MHz
|
||
N9030A-TDS | 时域扫描
|
||
Frequency range | |||
N9030A-526 | 频率范围,3 Hz 至 26.5 GHz
|
||
N9030A-513 | 频率范围,3 Hz 至 13.6 GHz
|
||
N9030A-508 | 频率范围,3 Hz 至 8.4 GHz
|
||
N9030A-503 | 频率范围,3 Hz 至 3.6 GHz
|
||
N9030A-550 | 频率范围,3 Hz 至 50 GHz
|
||
N9030A-544 | 频率范围,3 Hz 至 44 GHz
|
||
N9030A-543 | 频率范围,3 Hz 至 43 GHz
|
||
Connector options | |||
N9030A-YAV | Y 轴输出
|
||
N9030A-CRP | 连接器,可编程后面板中频输出
|
||
N9030A-CR3 | 连接器,宽带中频输出
|
||
N9030A-ALV | 辅助对数视频输出
|
||
N9030A-C35 | 连接器,射频输入,3.5 mm 阳头
|
||
Calibration options | |||
N9030A-UK6 | 包含测试数据的商业校准证书
|
||
N9030A-A6J | ANSI Z540-1-1994 校准
|
||
N9030A-AMG | 校准 + 不确定度 + 保护频段(认证)
|
||
Bandwidth | |||
N9030A-B25 | 分析带宽,25 MHz
|
||
N9030A-B40 | 分析带宽,40 MHz
|
||
N9030A-B1X | 分析带宽,160 MHz
|
||
N9030A-B85 | 分析带宽,85 MHz
|
||
Baseband inputs | |||
N9030A-BBA | 模拟 I/Q 基带输入(BBIQ)
|
||
Security - PC features | |||
N9030A-SSD | 额外的可拆卸固态硬盘
|
||
N9030A-SF1 | 安全特性,不包括启动程序
|
||
N9030A-SF2 | 安全特性,禁止保存结果
|
频率选件 | 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混频器可达 1.1 THz |
---|---|
大分析带宽 | 160 MHz |
带宽选件 | 25 MHz(标配),40、85、160 MHz |
大实时带宽 | 160 MHz |
实时带宽选件 | 85, 160 MHz |
1 GHz 时的 DANL | -171 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -132 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -132 dBc/Hz |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -146 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±0.19 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +22 dBm |
1 GHz 时的大三阶动态范围 | 119 dB |
应用——通用 |
|
应用——蜂窝 |
|
应用——无线连通性 |
|
应用——数字视频 |
|
性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
标准衰减器衰减范围 | 70 dB |
标准衰减器步进 | 2 dB |
100% 截获概率的短信号持续时间 | 3.57 µs |
信掩比 > 60 dB 时的可检测信号持续时间 | 5 ns |
无杂散动态范围 | 75 dBc |
多域带宽 | 160 MHz |
显示视图 |
|
触发 |
|
使用频率模板触发的应用软件 |
|
2 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -155 dBm/Hz |
10 GHz 时的 DANL,不配备前置放大器 | -157 dBm/Hz |
可用应用 | 是 |
台式 | 是 |
Real-Time Data Streaming | 否 |